专家计划:斧头命中率:59% | 回报率:993%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
777-779期 | 小 | 0777期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0776期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0775期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0769期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 小 | 0768期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0767期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0764期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 大 | 0756期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0755期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 小 | 0752期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0745期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0728期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0726期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0723期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0714期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0712期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0711期 | 1,1,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0708期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0702期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0700期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0699期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三 金华福彩发布2018年福利彩票社会…
走势图表金华市福彩中心发布《2018年金华福利彩票社会责任报告》(以下简称《报告》),这是金华福彩发布的第五份社会责任报告。传奇彩票大发快三骗局揭秘 《报......
大发快三肇庆福彩代表团“走近双色球” 见证…
开奖结果来自肇庆的公众代表团一行36人,身着统一的紫色T恤,满怀激动的心情,走进中国福利彩票演播大厅,亲眼见证并监督了双色球游戏的开奖全过程。 在现场工作......
大发快三明天真好——民政部“明天计划”累计…
智能选号娇娇因为患有鼓膜穿孔胆脂瘤,1岁时被遗弃,住进了福利院。娇娇的未来令人忧虑,好在有了“明天计划”。1分钟一开大发快三规律 民政部启动了为期三年的“残......
大发快三与环保同行 刮刮乐新票“绿芽”清新…
手机图表福彩不忘环保,趣味与环保并重。2019年5月,一款集趣味与环保于一体的即开型福利彩票——“新芽”上市。1分快3规律 本套彩票以“新芽”为主题。第一枚票面以黄......
大发快三重庆启动融媒体走进福彩公益金资…
开奖结果重庆市福利彩票发行中心筹集彩票公益金每年超过10亿元。为让广大市民朋友充分了解福彩公益金的“来龙去脉”,6月17日,“福耀巴渝 彩济民生”2019融媒体(网络......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!